Dernière mise à jour : 2026-06-07
| Nom de l'émetteur assujetti | Manquements | IOV | Date de l'IOV |
|---|---|---|---|
| O.T. MINING CORP. | 1b 1a 1c 1d 1e | IOV Autorité | 2014-06-20 |
| O2 PLC | |||
| O2GOLD INC. | |||
| OBSIDIAN ENERGY LTD. | |||
| OCEANAGOLD CORPORATION | |||
| OCEANIC IRON ORE CORP. | |||
| OLD MAV WIND-DOWN LTD. (FORMERLY, MAV BEAUTY BRANDS INC.) | 1c 1b 1e 1d 1a | IOV réciproque | 2023-11-20 |
| OLYMPIA & YORK 240 SPARKS STREET LIMITED | 1b 1e 1c 1a | IOV Autorité | 1995-05-09 |
| OMAI GOLD MINES CORP. (FORMERLY ANCONIA RESOURCES CORP.) | |||
| ONCOLYTICS BIOTECH INC. | |||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS AMÉRICAIN | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS AMÉRICAIN | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS CANADIEN | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS DE MARCHANDISES | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS DE PLACEMENTS À COURT TERME FISCALEMENT AVANTAGEUX | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS D'OBLIGATIONS À REVENU MENSUEL FISCALEMENT AVANTAGEUX | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE ET DE REVENU | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS EUROPE ET ASIE | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DIVERSIFIÉE | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS MONDIAL DIVERSIFIÉ | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT CANADIEN | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT D¿OBLIGATIONS À REVENU MENSUEL | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT DE MARCHANDISES | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT DE PLACEMENTS À COURT TERME | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT DES MARCHÉS ÉMERGENTS | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE ET DE REVENU | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT EUROPE ET ASIE | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT MONDIAL DE CROISSANCE DIVERSIFIÉE | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT MONDIAL DIVERSIFIÉ | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT PROTÉGÉ DE CROISSANCE PRUDENTE 2022 | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE FONDS SOUS-JACENT PROTÉGÉ DE REVENU MENSUEL ET DE REMBOURSEMENT DE CAPITAL 2022 | 1b 1a 1c | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE PORTEFEUILLE PROTÉGÉ DE CROISSANCE PRUDENTE 2022 | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL PROFITS À TOUTE ÉPREUVE PORTEFEUILLE PROTÉGÉ DE REVENU MENSUEL ET DE REMBOURSEMENT DE CAPITAL 2022 | 1b 1a 1c 3 | ||
| ONE FINANCIAL REAL PROPERTY DEVELOPMENT TRUST (2008-1) | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2014-05-16 |
| ONE FINANCIAL REAL PROPERTY INCOME FUND (2008-1) | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2014-05-16 |
| ONEIDA RESOURCES INC. | 1e 1a 1c 1b 1d | IOV Autorité | 1992-02-12 |
| ONENERGY INC. | |||
| ONEX CORPORATION | |||
| ONTARIO POWER GENERATION INC. | |||
| OPEN TEXT CORPORATION | |||
| ORACLE CORPORATION | |||
| ORACLE MINING CORP. | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2016-05-13 |
| ORBIT GARANT DRILLING INC. | |||
| ORBUS PHARMA INC. | |||
| OREZONE GOLD CORPORATION | |||
| ORGANIGRAM GLOBAL INC. | |||
| ORGANTO FOODS INC. | |||
| ORION DIGITAL CORP. | |||
| ORLA MINING LTD. | |||
| OROSUR MINING INC. | |||
| ORSU METALS CORPORATION | 1e 1c 1b 1a | IOV réciproque | 2023-05-08 |
| OSISKO DÉVELOPPEMENT CORP. | |||
| OUTCROP SILVER & GOLD CORPORATION | |||
| OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION | |||
| OVINTIV INC. |