Dernière mise à jour : 2026-06-07
| Nom de l'émetteur assujetti | Manquements | IOV | Date de l'IOV |
|---|---|---|---|
| J D S INVESTMENTS LIMITED | 1c 1e 1b 1d 1a | IOV Autorité | 1993-11-19 |
| JAGUAR MINING INC. | |||
| JAMESTOWN RESOURCES INC. | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 1983-07-20 |
| JAMIESON WELLNESS INC. | |||
| JAVA JOE'S INTERNATIONAL CORPORATION | 1e 1c 1b 1a 1d | IOV Autorité | 2003-01-29 |
| JAYDEN RESOURCES INC. | |||
| JEOTEX INC. | 1e 1a 1c 1b 3 | IOV réciproque | 2019-08-02 |
| JFT STRATEGIES FUND | |||
| JOFFRE RESOURCES LTD | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 1984-03-16 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | |||
| JOURNEY ENERGY INC. | |||
| JPMORGAN INCOME ACTIVE ETF | |||
| JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE ETF - CAD HEDGED | |||
| JPMORGAN US EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE ETF - CAD HEDGED | |||
| JUPITER DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | 1e 1a 1c 1b 1d 3 | IOV Autorité | 1984-10-04 |
| JURA ENERGY CORPORATION | |||
| JUSHI HOLDINGS INC. |