Dernière mise à jour : 2026-06-07
| Nom de l'émetteur assujetti | Manquements | IOV | Date de l'IOV |
|---|---|---|---|
| C INTERNATIONAL INCOME FUND | 1e 1b 1c 1a | IOV Autorité | 2013-03-07 |
| C21 INVESTMENTS INC. | |||
| C3 METALS INC. | |||
| CABIA GOLDHILLS INC. | 1b 1e 1c 1a | IOV Autorité | 2013-04-05 |
| CADUCEUS SOFTWARE SYSTEMS CORP. | IOV Autorité | 2024-05-30 | |
| CAE INC. | |||
| CALDWELL CANADIAN VALUE MOMENTUM FUND | |||
| CALDWELL U.S. DIVIDEND ADVANTAGE FUND | |||
| CALDWELL-LAZARD COREPLUS INFRASTRUCTURE FUND | |||
| CALFRAC WELL SERVICES LTD. | |||
| CALIAN GROUP LTD. | |||
| CALIENTE RESOURCES LIMITED | 1e 1b 1c 1a 1d | IOV Autorité | 1988-03-23 |
| CALLITAS HEALTH INC. | 1e 1c 1b 1a | IOV réciproque | 2019-07-09 |
| CALYX VENTURES INC. | 1b 1c 1e 1a | IOV réciproque | 2020-07-21 |
| CAMBRIA GOLD MINES INC. | |||
| CAMPBELL-BOYS INDUSTRIES LIMITED | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 1987-07-13 |
| CANACCORD GENUITY GROUP INC. | |||
| CANADA GOOSE HOLDINGS INC. | |||
| CANADA LIFE CANADIAN CORE FIXED INCOME FUND | |||
| CANADA LIFE CANADIAN ENHANCED EQUITY INCOME FUND | |||
| CANADA LIFE CAPITAL TRUST | |||
| CANADA LIFE GLOBAL INFLATION-LINKED FIXED INCOME FUND | |||
| CANADA LIFE INTERNATIONAL ENHANCED EQUITY INCOME FUND | |||
| CANADA LIFE PRECIOUS METALS FUND | |||
| CANADA LIFE RISK-MANAGED CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO | |||
| CANADA LIFE RISK-MANAGED GROWTH PORTFOLIO | |||
| CANADA LIFE STRATEGIC INCOME FUND | |||
| CANADA LIFE U.S. ALL CAP GROWTH FUND (FORMERLY, CANADA LIFE US ALL CAP GROWTH FUND) | |||
| CANADA LIFE U.S. DIVIDEND FUND (FORMERLY, FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS (GIGWL) CANADA VIE) | |||
| CANADA LIFE U.S. ENHANCED EQUITY INCOME FUND | |||
| CANADA PACKERS INC. | |||
| CANADIAN AGRA FOODS INC. | 1b 1e 1c 1a 1d | IOV Autorité | 1999-03-04 |
| CANADIAN AIRLINES CORPORATION | 1e 1c 1b 1a 1d | IOV Autorité | 2000-12-12 |
| CANADIAN BANC CORP. | |||
| CANADIAN DIVERSIFIED RESOURCE INVESTMENT LISTED LIQUIDITY FUND | 1b 1c 1a 1d | ||
| CANADIAN GOLD RESOURCES LTD. | |||
| CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP. | |||
| CANADIAN MANOIR INDUSTRIES LIMITED | 1e 1c 1a 1b | IOV Autorité | 2006-08-14 |
| CANADIAN MONO MINES INC. | 1e 1a 1c 1b 1d | IOV Autorité | 1991-04-30 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||
| CANADIAN OIL RECOVERY & REMEDIATION ENTERPRISES LTD. | 1b 1c 1e 1a | IOV réciproque | 2022-05-06 |
| CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC. | |||
| CANADIAN UTILITIES LIMITED | |||
| CANADIEN PACIFIQUE KANSAS CITY LIMITÉE | |||
| CANALANDS RESOURCES CORPORATION | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 1992-01-14 |
| CANAMEX GOLD CORP. | 1e 1c 1b 1a | IOV réciproque | 2019-05-07 |
| CANASIA ENERGY CORP. | |||
| CANDOL DEVELOPMENTS LTD | 1b 1a 1c 1e 1d 3 | IOV Autorité | 1989-03-06 |
| CANEX METALS INC. (FORMERLY NORTHERN ABITIBI MINING CORP.) | |||
| CANFOR CORPORATION | |||
| CANICKEL MINING LIMITED | |||
| CANLAN ICE SPORTS CORP. | |||
| CANMINE RESOURCES CORPORATION | 1e 1c 1a 1b | IOV Autorité | 2008-10-01 |
| CANNARA BIOTECH INC. | |||
| CANOE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOE DEFENSIVE U.S. EQUITY PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOE EIT INCOME FUND | |||
| CANOE ENERGY INCOME PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOE ENERGY PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOE ENHANCED INCOME PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOE EQUITY PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOE FUNDAMENTAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO CLASS | |||
| CANOPY GROWTH CORPORATION | |||
| CANSHORE EXPLORATION LIMITED | 1b 1a 1c 1e 1d 3 | IOV Autorité | 1997-08-12 |
| CANSO CREDIT INCOME FUND | |||
| CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION | |||
| CANUC RESOURCES CORPORATION | |||
| CAPHA PHARMACEUTICALS INC. | 1e 1b 1c | IOV réciproque | 2025-12-05 |
| CAPITAL DGMC INC. | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2017-12-06 |
| CAPITAL GROUP GÉNÉRATEUR DE REVENU (CANADA) | |||
| CAPITAL GROUP PORTEFEUILLE DE REVENU MENSUEL (CANADA) | |||
| CAPITAL NX PHASE INC. (ANCIENNEMENT CORPORATION CAPITAL SPELNA) | 1e 1c 1b 1a | IOV Autorité | 2020-06-16 |
| CAPITAL POWER CORPORATION | |||
| CAPITAL PRO-ÉGAUX INC. | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2017-07-07 |
| CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS | |||
| CAPITAL SLM 300 INC. | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2012-09-04 |
| CAPSTONE COPPER CORP. | |||
| CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION | |||
| CARDINAL ENERGY LTD. | |||
| CARDIOL THERAPEUTICS INC. | |||
| CARDS II TRUST | |||
| CARERX CORPORATION | |||
| CARGOJET INC. | |||
| CARIBBEAN UTILITIES COMPANY, LTD. | |||
| CARS AND PARS PROGRAMME | |||
| CASCADES INC. | |||
| CASCADIA MINERALS LTD. | |||
| CASUARINA CORPORATION | 1e 1c 1b 1a 1d | ||
| CATEAR RESOURCES LTD | 1e 1a 1c 1b 1d | IOV Autorité | 1990-12-11 |
| CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE | |||
| CATÉGORIE À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MONDIAL MANUVIE | |||
| CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF | |||
| CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES TD | |||
| CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF | |||
| CATÉGORIE ACTIONS EUROPÉENNES AGF | |||
| CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF | |||
| CATÉGORIE AMÉRICAINE DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE AURIFÈRE STRATÉGIQUE DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE CANADIENNE À FAIBLE VOLATILITÉ TD | |||
| CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES PLUS INVESCO | |||
| CATÉGORIE CANADIENNE INVESCO | |||
| CATÉGORIE CONCENTRÉE D’ACTIONS INTERNATIONALES TD | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE MFS SUN LIFE | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE POWER DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE CIBLÉE YORKVILLE | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE GRANITE SUN LIFE | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE | |||
| CATÉGORIE CROISSANCE MONDIALE MFS SUN LIFE | |||
| CATEGORIE CROISSANCE MONDIALE POWER DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE D’ACTIONS MONDIALES FONDAMENTALES MANUVIE | |||
| CATÉGORIE D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES À PETITE/MOYENNE CAPITALISATION CI | |||
| CATÉGORIE D’EXPLOITATION MINIÈRE STRATÉGIQUE DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE D’OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE | |||
| CATEGORIE D’OCCASIONS DE CREDIT PURPOSE | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS AMÉRICAINES CI | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS AMÉRICAINES NEUTRE EN DEVISES CI | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS DE REVENU TOUTES CAPITALISATIONS CANADIENNES CI | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS EUROPÉENNES INVESCO | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS INTERNATIONALES BQÉ INVESCO | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS MONDIALES MANUVIE | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANOE | |||
| CATÉGORIE D'ACTIONS PUR CANADA INVESCO | |||
| CATÉGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES STARLIGHT | |||
| CATÉGORIE DE CROISSANCE DU REVENU NCM | |||
| CATÉGORIE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE DE DIVIDENDES ACTIVENERGY MIDDLEFIELD | |||
| CATÉGORIE DE DIVIDENDES AVANTAGE DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE DE DIVIDENDES D'ACTIONS AMÉRICAINES MIDDLEFIELD | |||
| CATÉGORIE DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE L'IMMOBILIER MIDDLEFIELD | |||
| CATÉGORIE DE DIVIDENDES INNOVATION MIDDLEFIELD | |||
| CATÉGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE | |||
| CATÉGORIE DE FONDS RESSOURCES NINEPOINT | |||
| CATÉGORIE DE GESTION D'ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE DE GESTION D'ACTIONS CANADIENNES | |||
| CATÉGORIE DE GESTION D'ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| CATÉGORIE DE GESTION DE TITRES À REVENU FIXE | |||
| CATÉGORIE DE MÉTAUX PRÉCIEUX CI | |||
| CATÉGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE | |||
| CATEGORIE DE PLACEMENTS CANADIENNES MANUVIE | |||
| CATÉGORIE DE PORTEFEUILLE FNB À REVENU MOSAÏQUE CI | |||
| CATÉGORIE DE PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE MOSAÏQUE CI | |||
| CATÉGORIE DE PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ À REVENU MOSAÏQUE CI | |||
| CATÉGORIE DE PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE MOSAÏQUE CI | |||
| CATÉGORIE DE PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ MOSAÏQUE CI | |||
| CATÉGORIE DE RENDEMENT À PRIME DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE DE RENDEMENT D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE | |||
| CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE | |||
| CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE | |||
| CATÉGORIE DE REVENU DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE DE REVENU FONDAMENTALE MANUVIE | |||
| CATÉGORIE DE REVENU PRUDENTE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA D'ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA D'ACTIONS CANADIENNES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA D'ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA INNOVATEURS MONDIAUX CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALTERNATIVE DIVERSIFIÉE AUSPICE CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ AMÉRICAINE SYNERGY CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ AURIFÈRE CI | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE DIVIDENDES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CANADIENNE SYNERGY CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CHEFS DE FILE MONDIAUX CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ CROISSANCE ET REVENU DE DIVIDENDES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES PETITE/MOYENNE CAPITALISATION CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS CANADIENNES PETITE/MOYENNE CAPITALISATION CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS MONDIALES PETITE/MOYENNE CAPITALISATION CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES SÉLECTIONNÉES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES SÉLECTIONNÉES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS CANADIENNES À PETITE CAPITALISATION | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS CANADIENNES SÉLECT CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS INTERNATIONALES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS MONDIALES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'ACTIONS MONDIALES SÉLECT CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D'ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D'ACTIONS CANADIENNES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D'ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADIEN CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS CANADIENS CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CANADIEN CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU À COURT TERME | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU FIXE CANADIEN | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU FIXE INTERNATIONAL | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU FIXE STRATÉGIQUE | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D'ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D'ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTE CONTRE LES RISQUES DE CHANGE | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALES COUVERTE CONTRE LES RISQUES DE CHANGE | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DES MARCHÉS ÉMERGENTS CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D'OCCASIONS DE DIVIDENDES MONDIAUX CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ÉNERGIE MONDIALE CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ÉQUILIBRÉE MONDIALE CI | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE ÉQUILIBRÉES CANADIENNE CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ GESTION D'ACTIONS AMÉRICAINES SELECT CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ GESTION D'ACTIONS CANADIENNES SELECT CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ GESTION D'ACTIONS INTERNATIONALES SELECT CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ GESTION DU REVENU SELECT CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ IMMOBILIER | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MARCHÉ MONÉTAIRE CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MARCHÉ MONÉTAIRE É.-U. CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE DE DIVIDENDES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE SYNERGY CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALES CROISSANCE ET REVENU CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ OBLIGATIONS CANADIENNES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ OBLIGATIONS MONDIALES CI | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT CI 100A | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT CI 20R80A | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT CI 30R70A | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT CI 40R60A | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT CI 50R50A | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT CI 80R20A | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ RESSOURCES MONDIALES CI | |||
| CATEGORIE DE SOCIETE REVENU D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES SUR BANQUES CANADIENNES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ REVENU ÉLEVÉ CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SCIENCES DE LA SANTÉ MONDIALES CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ VALEUR INTERNATIONALE CI | |||
| CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ VALEUR MONDIALE CI | |||
| CATÉGORIE DE STRATÉGIES D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE DE TITRES À REVENU FIXE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE MONDIAUX CI | |||
| CATÉGORIE D'ÉNERGIE STRATÉGIQUE DYNAMIQUE | |||
| CATEGORIE DESOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT CI 60R40A | |||
| CATÉGORIE D'EXCELLENCE CANADIENNE BQÉ INVESCO | |||
| CATEGORIE D'EXCELLENCE EQUILIBREE CANADIENNE INVESCO | |||
| CATÉGORIE D'IMMOBILIER MONDIAL CI | |||
| CATÉGORIE D'INITIATIVES CLIMATIQUES MANUVIE | |||
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE | |||
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CI | |||
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS MONDIALES PURPOSE | |||
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTES CANOE | |||
| CATÉGORIE D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES MANUVIE | |||
| CATÉGORIE DU MARCHÉ MONÉTAIRE CI | |||
| CATÉGORIE DU MARCHÉ MONÉTAIRE SUN LIFE | |||
| CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE AMÉRICAINE DYNAMIQUE | |||
| CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDAMENTALE MANUVIE | |||
| CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE GRANITE SUN LIFE | |||
| CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE NEUTRE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE PRUDENTE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES - CIBLÉ - DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - CIBLEE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES - DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS MONDIALES - CONCENTRÉ | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS NORD-AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY BÂTISSEURS – DEVISES NEUTRES(MC) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY BÂTISSEURS(MC) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY CANADA PLUS | |||
| CATÉGORIE FIDELITY CHINE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY CROISSANCE ET VALEUR MONDIALES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY CROISSANCE ET VALEUR MONDIALES - DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY CROISSANCE INTERNATIONALE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS(MD) AMÉRIQUE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS(MD) AMÉRIQUE – DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS(MD) CANADA | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS(MD) INTERNATIONALES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS(MD) INTERNATIONALES – DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS(MD) MONDIALES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS(MD) MONDIALES – DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DIVIDENDES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY DIVIDENDES MONDIAUX | |||
| CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES PLUS | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ÉQUILIBRE CANADA | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ÉTOILE D’ASIE(MD) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ÉTOILE DU NORD(MD) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY ÉTOILE DU NORD(MD) – DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY EUROPE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY EXPANSION CANADA | |||
| CATÉGORIE FIDELITY EXTRÊME-ORIENT | |||
| CATÉGORIE FIDELITY FRONTIÈRE NORD(MD) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA | |||
| CATÉGORIE FIDELITY IMMOBILIER MONDIAL | |||
| CATÉGORIE FIDELITY INNOVATIONS MONDIALES – DEVISES NEUTRES(MC) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY INNOVATIONS MONDIALES(MC) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY JAPON | |||
| CATÉGORIE FIDELITY MARCHÉS ÉMERGENTS | |||
| CATÉGORIE FIDELITY MARQUES MONDIALES GRAND PUBLIC | |||
| CATÉGORIE FIDELITY MONDIALE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS | |||
| CATÉGORIE FIDELITY OCCASIONS CANADO-AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY OCCASIONS CANADO-AMÉRICAINES - DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMÉRIQUE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMÉRIQUE - DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY POTENTIEL CANADA | |||
| CATÉGORIE FIDELITY PRÉCURSEURS(MD) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY PRÉCURSEURS(MD) – AUTOMATISATION | |||
| CATÉGORIE FIDELITY RÉPARTITION DACTIFS CANADIENS | |||
| CATÉGORIE FIDELITY RESSOURCES NATURELLES MONDIALES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY REVENU À COURT TERME CANADA | |||
| CATÉGORIE FIDELITY REVENU MENSUEL | |||
| CATÉGORIE FIDELITY SERVICES FINANCIERS MONDIAUX | |||
| CATÉGORIE FIDELITY SITUATIONS SPÉCIALES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY SOINS DE LA SANTÉ MONDIAUX | |||
| CATEGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMERIQUE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRIQUE - DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSÈQUE MONDIALE | |||
| CATÉGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSÈQUE MONDIALE - DEVISES NEUTRES | |||
| CATÉGORIE FIDELITY VISION STRATÉGIQUE – DEVISES NEUTRES(MC) | |||
| CATÉGORIE FIDELITY VISION STRATÉGIQUE(MC) | |||
| CATÉGORIE FNB INDICE CANADIEN RAFI INVESCO | |||
| CATÉGORIE FNB INDICE DE DIVIDENDES CANADIENS INVESCO | |||
| CATÉGORIE FONDS À GESTION FISCALE D’ACTIONS MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL (FORMERLY CATÉGORIE FONDS CIBLÉ D’ACTIONS MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL) | |||
| CATÉGORIE FONDS À GESTION FISCALE D'ACTIONS AMÉRICAINES INVESTISSEMENTS RUSSELL (FORMERLY CATÉGORIE FONDS CIBLÉ D'ACTION | |||
| CATÉGORIE FONDS À REVENU FIXE INVESTISSEMENTS RUSSELL | |||
| CATÉGORIE FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES INVESTISSEMENTS RUSSELL | |||
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES INVESTISSEMENTS RUSSELL | |||
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES INVESTISSEMENTS RUSSELL | |||
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES TD | |||
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL | |||
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS MONDIALES TD | |||
| CATÉGORIE FONDS DE GESTION TACTIQUE TD | |||
| CATÉGORIE FONDS DE REVENU À COURT TERME INVESTISSEMENTS RUSSELL | |||
| CATÉGORIE FONDS D'INFRASTRUCTURES MONDIALES INVESTISSEMENTS RUSSELL | |||
| CATÉGORIE FRANCHISES AMÉRICAINES INVESCO | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON D'ENTREPRISES DOMINANTES CANADIENNES | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON DIVIDENDES CROISSANCE | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS CANADIENNES | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON INHANCE PSR ACTIONS MONDIALES | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON INNOVATION THÉMATIQUE | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON LOOMIS DE RÉPARTITION MONDIALE | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON QV D'ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| CATÉGORIE IA CLARINGTON QV DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIENNES | |||
