Dernière mise à jour : 2026-06-07
| Nom de l'émetteur assujetti | Manquements | IOV | Date de l'IOV |
|---|---|---|---|
| M SPLIT CORP. | |||
| MACDONALD OIL EXPLORATION LTD. | 1c 1b 1e 1a 1d | IOV Autorité | 2002-02-04 |
| MACKENZIE CANADIAN EQUITY INDEX ETF | |||
| MACKENZIE CUNDILL VALUE FUND II | |||
| MACKENZIE ENHANCED GLOBAL BALANCED FUND (FORMERLY MACKENZIE DIVERSIFIED GROWTH FUND) | |||
| MACKENZIE GLOBAL RESOURCE FUND II | |||
| MACKENZIE GLOBAL SUSTAINABLE HIGH YIELD BOND FUND | |||
| MACKENZIE MASTER LIMITED PARTNERSHIP | |||
| MACKENZIE SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND | |||
| MACKENZIE US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) | |||
| MACLOS CAPITAL INC.(FORMERLY SYSTEMES MEDICAUX LMS INC.) | 1a 1e 1c 1b | IOV réciproque | 2019-08-02 |
| MADISON PACIFIC PROPERTIES INC. | |||
| MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION | |||
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | |||
| MAGNA TERRA MINERALS INC. | |||
| MAGNUM HUNTER RESOURCES CORPORATION | 1b 1e 1c 1a 1d | ||
| MAJIC WHEELS CORP. | IOV Autorité | 2024-05-30 | |
| MALAGA INC. | 1a 1c 1e 1b | IOV Autorité | 2013-08-20 |
| MANDAT CROISSANCE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT CROISSANCE ÉQUILIBRÉ DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT CROISSANCE ÉQUILIBRÉE VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC | |||
| MANDAT CROISSANCE VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC | |||
| MANDAT D'ACTIONS AMÉRICAINES MACK | |||
| MANDAT D'ACTIONS CANADIENNES MACK | |||
| MANDAT D'ACTIONS DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT D'ACTIONS EAEO MACK | |||
| MANDAT D'ACTIONS MONDIALES (AUPARAVANT, FONDS TOUT ACTIONS) | |||
| MANDAT DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE) | |||
| MANDAT DE GESTION D'ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| MANDAT DE GESTION D'ACTIONS CANADIENNES | |||
| MANDAT DE GESTION D'ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| MANDAT DE GESTION DE TITRES À REVENU FIXE | |||
| MANDAT DE REVENU DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT DE REVENU PRUDENT DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT D'OBLIGATIONS À LONG TERME CANADIENNES CI | |||
| MANDAT D'OBLIGATIONS AMÉLIORÉES IA GESTION DE PATRIMOINE | |||
| MANDAT D'OBLIGATIONS CANADIENNES MACK | |||
| MANDAT D'OBLIGATIONS DE BASE IA GESTION DE PATRIMOINE | |||
| MANDAT D'OBLIGATIONS MONDIALES MACK | |||
| MANDAT ÉLARGI D'ACTIONS MACK | |||
| MANDAT ELITE D’ACTIONS CANADIENNES DE BASE | |||
| MANDAT ELITE D’ACTIONS CANADIENNES DE BASE PLUS | |||
| MANDAT ELITE D’ACTIONS CANADIENNES INDICIEL PLUS | |||
| MANDAT ELITE D’ACTIONS MONDIALES DE BASE | |||
| MANDAT ELITE D’ACTIONS MONDIALES DE BASE PLUS | |||
| MANDAT ELITE D’ACTIONS MONDIALES INDICIEL PLUS | |||
| MANDAT ELITE DE REVENU D’ACTIONS CANADIENNES | |||
| MANDAT ELITE DE REVENU D’ACTIONS MONDIALES | |||
| MANDAT ELITE DE REVENU FIXE CANADIEN DE BASE | |||
| MANDAT ELITE DE REVENU FIXE CANADIEN INDICIEL PLUS | |||
| MANDAT ELITE DE REVENU FIXE MONDIAL DE BASE PLUS | |||
| MANDAT ÉQUILIBRÉ DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT ÉQUILIBRÉ DE REVENU (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU) | |||
| MANDAT ÉQUILIBRÉ NEUTRE DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT ÉQUILIBRÉ NEUTRE MONDIAL (AUPARAVANT,FONDS ÉQUILIBRÉ NEUTRE) | |||
| MANDAT ÉQUILIBRÉ PRUDENT DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT ÉQUILIBRÉ VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC | |||
| MANDAT IA CLARINGTON ALTERNATIF MULTISTRATÉGIE | |||
| MANDAT MONDIAL ÉQUILIBRÉ AVANTAGES VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC | |||
| MANDAT MONDIAL ÉQUILIBRÉ DÉCOUVERTES VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC | |||
| MANDAT NEI ACTIONS CANADIENNES | |||
| MANDAT NEI ACTIONS MONDIALES | |||
| MANDAT NEI ACTIONS MONDIALES MULTISTRATÉGIE | |||
| MANDAT NEI RÉPARTITION D'ACTIFS SOUS GESTION | |||
| MANDAT NEI REVENU FIXE | |||
| MANDAT PRIVÉ ACTIF D'OBLIGATIONS DE BASE DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE | |||
| MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANADIENNES MANUVIE | |||
| MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDIALES MANUVIE | |||
| MANDAT PRIVÉ ALPHA D'ACTIONS INTERNATIONALES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ ALPHA D'ACTIONS MONDIALES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ CANADIEN DE DIVIDENDES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'ACTIONS AMÉRICAINES DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'ACTIONS CANADIENNES DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'ACTIONS MONDIALES DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT MONDIAL DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT PRUDENT DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'OBLIGATIONS À PRIME DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE À PRIME DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ CROISSANCE D'ACTIONS INTERNATIONALES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES NEUTRE EN DEVISES CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES PETITE/MOYENNE CAPITALISATION CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES SÉLECTIONNÉES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D’ACTIONS MONDIALES PETITE/MOYENNE CAPITALISATION CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D’ACTIONS MONDIALES SÉLECT CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D’OBLIGATIONS CANADIENNES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIF RÉEL MONDIAL CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIFS RÉELS CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ D'ACTIFS RÉELS RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIFS RÉELS SUN LIFE (AUPARAVANT FONDS D'ACTIFS RÉELS SUN LIFE) | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES CIBC (AUPARAVANT MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES SÉLECT CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS INTERNATIONALES CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS INTERNATIONALES RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS MONDIALES CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ D'ACTIONS MONDIALES RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ DE CRÉDIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE MONDIAL | |||
| MANDAT PRIVÉ DE CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADIEN CI | |||
| MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES INTERNATIONAUX DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES MONDIAUX CI | |||
| MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES MONDIAUX KBI SUN LIFE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE RENDEMENT MONDIAL DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE RENDEMENT PRUDENT DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE RÉPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE REVENU D'ACTIONS CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ DE REVENU D'ACTIONS RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ DE REVENU FIXE CANADIEN CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ DE REVENU FIXE CANADIEN RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ DE REVENU FIXE MULTISECTORIEL CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ DE REVENU FIXE MULTISECTORIEL RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ DE REVENU MENSUEL AMÉRICAIN CI | |||
| MANDAT PRIVÉ DE STRATÉGIES ACTIVES DE CRÉDIT DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE DE BASE AVANTAGE SUN LIFE | |||
| MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT SUN LIFE | |||
| MANDAT PRIVÉ D'IMMOBILIER MONDIAL CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D'INFRASTRUCTURES DURABLES KBI SUN LIFE | |||
| MANDAT PRIVÉ D'INFRASTRUCTURES MONDIALES CI | |||
| MANDAT PRIVÉ D'OBLIGATIONS À PRIME DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ D'OBLIGATIONS MONDIALES CIBC (AUPARAVANT LE MANDAT PRIVÉ D'OBLIGATIONS MONDIALES RENAISSANCE) | |||
| MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE | |||
| MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DACTIONS MANUVIE | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES - DEVISES NEUTRES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS CANADIENNES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRÉ | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES - DEVISES NEUTRES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS MONDIALES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY CROISSANCE ET REVENU AMÉRICAINS | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY CROISSANCE MONDIALE | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY DIVIDENDES AMÉRICAINS | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRE | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRÉ - DEVISES NEUTRES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRE - REVENU | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRÉ - REVENUE - DEVISES NEUTRES | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY MARCHÉ MONÉTAIRE - PLUS | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY REVENU CONSERVATEUR | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY REVENU FIXE TACTIQUE - PLUS | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY TITRES À REVENU FIXE - PLUS | |||
| MANDAT PRIVÉ FIDELITY VALEUR CONCENTRÉE | |||
| MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE | |||
| MANDAT PRIVE SPECIALISE LIQUIDE DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ TACTIQUE D'OBLIGATIONS DYNAMIQUE | |||
| MANDAT PRIVÉ TITANIUM ACTIONS AMÉRICAINES | |||
| MANDAT PRIVÉ TITANIUM ACTIONS CANADIENNES | |||
| MANDAT PRIVÉ TITANIUM ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| MANDAT PRIVÉ TITANIUM OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES MONDIALES | |||
| MANDAT PRIVÉ TITANIUM REVENU FIXE CANADIEN | |||
| MANDAT PRIVÉ TITANIUM REVENU FIXE MONDIAL | |||
| MANDAT PRIVÉE RÉPARTITION DE L'ACTIF MONDIAL CI | |||
| MANDAT PRIVÉ'OBLIGATIONS D'ETAT AMÉLIONRÉES MONDIALES CI | |||
| MANDAT PRUDENT DE RÉPARTITION TACTIQUE DE L'ACTIF | |||
| MANDAT REVENU ÉQUILIBRÉ VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC | |||
| MANDAT REVENU VISIO PATRIMOINE PRIVE IPC | |||
| MANHATTAN URANIUM DISCOVERY CORP. | |||
| MANITEX CAPITAL INC. | 1c 1a 1e 1b | IOV Autorité | 2025-03-06 |
| MANITOK ENERGY INC. | 1b 1a 1c 1e | IOV réciproque | 2018-05-04 |
| MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P. | |||
| MANULIFE SIMPLICITY GLOBAL BALANCED PORTFOLIO | |||
| MAPLE GOLD MINES LTD. | |||
| MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2025 ENHANCED FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - NATIONAL CLASS | |||
| MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2025 ENHANCED FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - QUEBEC CLASS | |||
| MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2025-II ENHANCED FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - NATIONAL CLASS | |||
| MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2025-II ENHANCED FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - QUEBEC CLASS | |||
| MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2026 ENHANCED FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - NATIONAL CLASS | |||
| MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2026 ENHANCED FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP - QUEBEC CLASS | |||
| MAPLE LEAF GOLD & CRITICAL MINERALS CLASS | |||
| MARIMACA COPPER CORP. | |||
| MARITIME LAUNCH SERVICES INC. | |||
| MARLEY MINES LTD. | 1b 1a 1c 1e 1d 3 | IOV Autorité | 1989-08-08 |
| MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - EXPLORER SERIES FUND | |||
| MARSHALL MINERALS CORP. | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 2001-05-29 |
| MARTINREA INTERNATIONAL INC. | |||
| MASTER RESOURCES & DEVELOPMENTS LIMITED | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 1989-06-20 |
| MATADOR TECHNOLOGIES INC. | |||
| MATTEL, INC. | |||
| MATTR CORP. | |||
| MAWER GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND | |||
| MAWER SHORT TERM BOND FUND | |||
| MAXWELL COMMUNICATION CORPORATION PLC | 1a 1c 1e 1d 1b | IOV Autorité | 1992-03-24 |
| MAYFAIR GOLD CORP. | |||
| MAZARIN INC. | |||
| MCEWEN INC., FORMERLY MCEWEN MINING INC. | |||
| MCFINLEY RED LAKE MINES LIMITED | 1b 1a 1c 1e 1d 3 | IOV Autorité | 1993-11-30 |
| MCLOUD TECHNOLOGIES CORP. (FORMERLY UNIVERSAL MCLOUD CORP.) | 1c 1b 1e 1d 1a | IOV réciproque | 2023-06-02 |
| MD MULTIMÉDIA INC. | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 2005-05-11 |
| MD PRECISION CANADIAN BALANCED GROWTH FUND | |||
| MD PRECISION CANADIAN MODERATE GROWTH FUND | |||
| MDA SPACE LTD. | |||
| MEADOWBROOK APARTMENT PROJECT | |||
| MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. | |||
| MÉDIA OVERTURE LTÉE | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2005-12-05 |
| MÉDIA OVERTURE SPEQ LTÉE | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2005-12-05 |
| MEDICAL FACILITIES CORPORATION | |||
| MEDICAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES INC. | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2009-06-11 |
| MEDICAL INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC. | 1b 1a 1c 1d 1e | IOV Autorité | 2014-05-28 |
| MEDICURE INC | |||
| MEDICUS PHARMA LTD. | |||
| MEDMEN ENTERPRISES INC. (FORMERLY LADERA VENTURES CORP.) | 1a 1e 1c 1b | IOV réciproque | 2024-01-05 |
| MERCANTILE INTERNATIONAL PETROLEUM INC. | 1b 1e 1c 1a | IOV Autorité | 2004-06-03 |
| MERCER INTERNATIONAL INC. | |||
| META MATERIALS INC. | 1c 1b 1e 1d 1a | IOV réciproque | 2024-08-22 |
| METALLA ROYALTY AND STREAMING LTD. | |||
| METAMATERIAL EXCHANGECO INC. | IOV réciproque | 2024-09-05 | |
| MÉTAUX DNI INC. | 1e 1b 1c 1a | IOV Autorité | 2019-05-07 |
| METAUX RUSSEL INC. | |||
| METAVERSE CAPITAL CORP. (FORMERLY GLOBAL BLOCKCHAIN MINING CORP.) | 1a 1c 1e 1b 3 | IOV réciproque | 2020-01-07 |
| METHANEX CORPORATION | |||
| METRO INC. | |||
| MEUBLES LEON LTEE | |||
| MICROBIX BIOSYSTEMS INC. | |||
| MID TRANSPORTATION SERVICES LTD | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 1986-09-10 |
| MIDAS MEDICI GROUP HOLDINGS INC. | 1e 1c 1b 1a 1d | IOV Autorité | 2019-04-09 |
| MIDDLEFIELD CANADIAN DIVIDEND GROWERS CLASS | |||
| MIDDLEFIELD GLOBAL AGRICULTURE CLASS | |||
| MIDDLEFIELD GLOBAL DIVIDEND GROWERS CLASS | |||
| MIDDLEFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND | |||
| MIDDLEFIELD INCOME PLUS CLASS | |||
| MIDNAPORE (1979) RESOURCES INC. | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 1988-03-23 |
| MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC. | |||
| MINERA ALAMOS INC. | |||
| MINÉRAUX MAUDORE LTÉE | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2016-05-09 |
| MINES ABCOURT INC. | |||
| MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE | |||
| MINES BORDUN (QUEBEC) LIMITÉE (LES) | 1b 1c 1e 1a | IOV Autorité | 1997-06-04 |
| MINES CARLSON LTEE | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 1988-07-07 |
| MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTÉE | |||
| MINES D'OR TUNDRA LTEE | 1a 1c 1e 1b 1d | IOV Autorité | 1991-11-14 |
| MINES DU LAC WATSON LIMITEE (LES) | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 1990-07-10 |
| MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. | |||
| MINES MORONO LTEE (LES) | 1c 1e 1b 1a | IOV Autorité | 1997-01-30 |
| MINT INCOME FUND | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | |||
| MISPEC RESOURCES INC. | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 1999-11-04 |
| MIX 1, LIFE, INC. | 1c 1b 1e 1a 1d | IOV Autorité | 2017-01-09 |
| MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC. | 1c 1b 1e | IOV réciproque | 2023-06-30 |
| MOLECULE HOLDINGS INC. | 3 1e 1c 1a 1b | IOV réciproque | 2024-03-05 |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | |||
| MOLSON COORS CANADA INC. | |||
| MONAR INTERNATIONAL INC. | 1e 1c 1b 1a 1d | IOV Autorité | 2014-09-12 |
| MONARCH RESOURCES LIMITED | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 2002-04-15 |
| MONOGEN, INC. | 1b 1a 1c 1e 1d | IOV Autorité | 2009-04-15 |
| MONTANA EXPLORATION CORP. | 1b 1a 1c 1e | IOV réciproque | 2018-05-04 |
| MORGAN STANLEY | |||
| MORGUARD CORPORATION | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | |||
| MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | |||
| MORIEN RESOURCES CORP. | |||
| MOSAIC MINERALS CORP. | |||
| MOUNT LOGAN CAPITAL INC. | |||
| MOVEMENT INDUSTRIES CORPORATION | 1b 1a 1c 1d 1e | IOV Autorité | 2014-05-28 |
| MR. PATMAN | 1b 1a 1c 1e | IOV Autorité | 1982-08-10 |
| MRF 2026 RESOURCE LIMITED PARTNERSHIP | |||
| MULLEN GROUP LTD. | |||
| MULTI-ACTIFS ACTIONS INTERNATIONALES | |||
| MULTI-ACTIFS STRATÉGIE DE CROISSANCE | |||
| MULTI-ACTIFS STRATÉGIE DE CROISSANCE ET DE REVENU | |||
| MULTI-ACTIFS STRATÉGIE DE REVENU | |||
| MULVIHILL CANADIAN BANK ENHANCED YIELD ETF (FORMERLY, MULVIHILL ENHANCED YIELD CANADIAN BANK ETF) | |||
| MULVIHILL ENHANCED SPLIT PREFERRED SHARE ETF (FORMERLY, MULVIHILL U.S. HEALTH CARE ENHANCED YIELD ETF) | |||
| MULVIHILL PREMIUM YIELD FUND | |||
| MURCHISON MINERALS LTD. | |||
| MUSTGROW BIOLOGICS CORP. |