| Type d’institution de dépôts | Total | |
|---|---|---|
| Coopératives de services financiers | 200 | |
| Caisse membre du Mouvement Desjardins | 198 | |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec | 1 | |
| Caisse non membre d'une fédération | 1 | |
| Sociétés d’épargne | 6 | |
| Sociétés de fiducie | 22 | |
| Assureurs | 1 | |
| Total - Institutions de dépôts | 229 | |
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à les communiquer par le biais de la demande d’information.